イタリアントマト
| お問い合わせ | |
|---|---|
| 出展社名 | イタリアントマト |
| 担当部署 | 開発部 |
| 電話番号 | 03-6712-9253 |
| h-hashitani@italiantomato.co.jp | |
カフェを中心にロケーションに合わせ様々なブランドを展開する。
イタリアン・トマトカフェジュニアを中心に、和茶房 鎌倉さくらの夢見屋、イタリアンバール イル・ヴィゴーレなど、様々なブランドを展開するイタリアン・トマト。真心をこめた、こだわりの美味しさを全国にお届けする。
- このビジネス情報の分類
- フランチャイズ/フードサービス業
フランチャイズ加盟、ビジネスパートナー募集の概要
| 店舗の立地物件の条件 | 駅前及び駅周辺繁華街、大型商業施設内、オフィス商業立地等。 |
|---|---|
| 募集エリア | 全国 |
| 現在の展開エリア | 全国 |
| 現在の店舗・業務提携先の数 | 直営:60店 FC:250店 |
| 募集中の加盟者・ビジネスパートナー | 法人および個人 |
| 加盟を検討する人へのメッセージ | イタリアン・トマトカフェジュニアを中心に、和茶房 鎌倉さくらの夢見屋、イタリアンバール イル・ヴィゴーレ、自家焙煎珈琲工房など、様々なブランドを立地に合わせ展開するイタリアン・トマト。真心をこめた、こだわりの美味しさを全国、そして海外にもお届けする。 |
契約の概要
| 契約期間 | 5年 |
|---|---|
| 契約更新料 | 0万円 |
| ロイヤルティ(%または金額) | 3% |
標準開業資金
| 加盟金 | 250万円 |
|---|---|
| 保証金 | 0万円 |
| 契約終了時の保証金返還 | なし |
| 内外装・工事費 | 3000万円 |
| 什器・備品等 | 150万円 |
| その他 | 100万円 |
| 合計 | 3500万円 (詳しくはお問合せ下さい。) |
モデル店の月間収入
| 月間売上高 | 600万円 |
|---|---|
| 売上原価 | 210万円 |
| 売上総利益(粗利) | 390万円 |
| 営業利益 | 90万円 |
| 補足説明 | 月間収支に関しては、立地条件、店舗売上、賃料条件、設備造作投資額等の違いによって変わります。弊社担当者が物件立地によって、個別に月間収支見込を計画し、ご提案、ご説明を致します。 |
登録されているビジネス情報

イタリアントマト
イタリアン・トマトカフェジュニアを中心に、和茶房 鎌倉さくらの夢見屋、イタリアンバール イル・ヴィゴーレなど、様々なブランドを展開するイタリアン・トマト。真心をこめた、こだわりの美味しさを全国にお届けする。













