(社)日本建材・住宅設備産業協会より〜建材業界の最新動向【(社)日本建材・住宅設備産業協会】
コンクリートの健全性評価方法(非破壊検査方法)の建産協規格制定〈(社)日本建材産業協会〉
これまでの経緯
わが国の社会資本は、戦後に建設されたストックが間もなく更新時期を迎え、今後増大すると考えられる維持管理や更新需要への適切な対応が求められている。
特にコンクリート構造物については、その健全性を評価できる診断技術を確立することが必要である。建産協は経済産業省の工業標準化委託調査研究として「鉄筋・鉄骨コンクリートの健全性評価方法の標準化のための調査研究」を平成8年度より平成12年度まで行い、評価方法を確立し、6件の規格原案(表1)を作成した。
平成13年度には、本評価方法6件のJIS化について検討してきたが、関係機関から、先端技術であるためにJIS化については時期尚早との考えが提示された。まずは団体規格化を行い、その後に使用実績を重ね、再度JIS化について検討することになり、平成14年度には本件に係る団体規格検討委員会(委員長 大津政康 熊本大学 教授)を設置し、6件の団体規格を制定した。
今後の課題
コンクリート構造物の維持・補修管理に非破壊検査方法は非常に有効な手段であるが、コンクリート構造物の状況に応じて複数の検査方法を採用すべきであり、適切な組み合わせが必要である。
本建産協規格6件が、その他の非破壊検査方法(表2)なども含めて、適切な組み合わせにより利用されることを期待する。
表1 コンクリートの健全性評価方法(非破壊検査方法)の建産協規格
| 団体規格No. | 表題 | 概要 | 測定目的 |
|---|---|---|---|
| JCMS-III B5704-2003 | 超音波によるコンクリ−トの圧縮強度試験方法 | 普通ポルトランドセメントを用いた一般的なコンクリ−トの圧縮強度を超音波により評価する方法として、超音波測定装置に必要な機能及び性能、測定方法、並びに超音波デ−タをもとにコンクリ−ト圧縮強度を推定する試験方法について規定し、厚さ100mm以上、2000mm以下で、普通ポルトランドセメントを用いた一般的なコンクリ−トの圧縮強度を、超音波により評価する試験方法について規定したもの。 | コンクリート構造物の物性調査(圧縮強度推定) |
| JCMS-III B5705-2003 | 超音波によるコンクリートの表面ひび割れ深さ測定方法 | コンクリートに発生した表面ひび割れ深さを超音波の伝播時間差を利用して測定するための、測定装置の機能及び性能、試験手順、ひび割れ深さの算出方法及び結果の検証方法について規定し、縦波の伝播速度3500m/s以上、部材厚500mm以下のコンクリート構造物の深さ300mm以下のひび割れを対象とした超音波によるひび割れ深さの測定方法について規定したもの。 | コンクリート構造物の物性調査(ひび割れ状況調査) |
| JCMS-III B5706-2003 | アコースティック・エミッションによるコンクリートのひび割れ監視方法 | コンクリート構造物の発生しているひび割れの動きや進展状況を把握するために、コンクリート内部から発生するアコースティック・エミッションを計測するための、測定装置の機能及び性能、ひび割れ判定を含めた監視方法について規定したもの。 | コンクリート構造物の物性調査(ひび割れの監視) |
| JCMS-III B5707-2003 | 電磁波レーダ法によるコンクリート中の鉄筋位置の測定方法 | コンクリート構造物中の鉄筋の位置を測定し、コンクリート構造物の健全性を評価するための、電磁波レーダ法による探査装置の機能及び性能、試験手順、鉄筋の位置算出方法について規定し、コンクリート中の深さ方向100mm以内における鉄筋の位置の測定方法について規定したもの。 | コンクリート構造物中の鉄筋探査 |
| JCMS-III B5708-2003 | 電磁誘導法によるコンクリート中の鉄筋位置・径の測定方法 | 鉄筋・鉄骨コンクリートの健全性を評価するため、電磁誘導法によるコンクリート構造物中の鉄筋の測定方法を規定する。電磁誘導法は、電磁誘導又は渦電流の現象を利用し、コンクリート構造物中の鉄筋の面内位置、かぶり厚さ及び鉄筋径の測定に用いられる非破壊試験方法であり、コンクリート中の深さ方向100mm以内における鉄筋の位置及び鉄筋径(D13〜D38)の測定方法について規定したもの。 | コンクリート構造物中の鉄筋探査 |
| JCMS-III C2309-2003 | ラジオアイソトープ水分計によるフレッシュコンクリートの単位水量連続測定方法 | 鉄筋・鉄骨コンクリートの健全性評価方法の標準化に関して、フレッシュコンクリート中の単位水量を、放射性同位元素(ラジオアイソトープ)を用いた水分量測定装置(RIコンクリート水分計)を用いて推定するための測定方法について規定したもので、具体的にはRIコンクリート水分計によってコンクリートポンプ配管を流れるフレッシュコンクリート全量を連続的に測定し、その単位水量を推定する方法について規定したもの。 | フレッシュコンクリートの単位水量の測定 |
表2 その他の非破壊検査方法
| 測定の目的 | 非破壊検査方法 |
|---|---|
| コンクリートの物性調査(圧縮強度) | 打撃法(シュミットハンマー法など) |
| コンクリートの厚さ、内部欠陥 | 音速法、放射線法、電磁波法など |
| コンクリートの剥離、空隙 | 赤外線法など |
| 鉄筋の腐食状況 | 電気法、磁気法、放射線法など |
| 鉄筋位置 | 放射線法など |
問合せ先
(社)日本建材産業協会
事務局 佐伯
TEL03-5640-0901 FAX03-5640-0905
E-mail:saeki@jkiss.or.jp














